
| 品牌 | 不朽情缘电气 |
|---|
ZY5110数字电平综合测试仪
上2恍嗲樵档缙萍加邢薰
100%; padding:0px; width:737px; word-break:inherit">
| 集振荡器、宽频电平表、选频电平表、杂音仪、阻抗表、载波通路自动测试仪、频率计蹬宗一体的多职能仪表。仪表选取先进的双DDS技术、带flash ROM的单片机、温补晶振TCXO以及大规模集成电路开发成功的智能型、全数字化仪表。 仪表丈量精度高,电平不变,拥有自动量程、自动电平校对、AFC、自动急剧搜索、近端单机及远端双机同步自动测试,丈量了局具罕见字和仿照两种批示,数据可存储,并通过RS232接口上传PC机,打印输出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZY5110数字电平综合测试仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 全数字化, 高清澈大屏液晶显示器(LCD), 汉字图形显示,菜单式操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 发信电平拥有优良的频响和电平不变度,输出纯度*,是梦想的高质量信号源。输出端口设有自动;さ缏,不会因强信号灌入而败坏输出电路,出格合用于继电;じ咂低返牟馐。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 收信电平丈量领域-100dB~+50dB,显示分辨率0.01dB。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 备有各类输出、输入阻抗,适于与通讯设备作终端或跨接丈量。拥有 dB 、dBm、mV 三种丈量单元,可凭据必要切换,直接显示而不用换算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 拥有 25Hz 和 1.74kHz 两种选频带宽,优良的选择性和极低的固有失真,使电平表不仅作电和善串杂音丈量,还可作波形分析。选取 1.74kHz 带宽可持久监测线路衡沉杂音电平。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | “ AFC ”职能可全频段跟踪被测信号,自动搜索职能急剧正确地搜索丈量未知信号的电和善频率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 近端单机自动环测,远端双机自动同步对测,自动丈量高频通路的电平、衰减、幅频个性、衡沉杂音、线路阻抗等高频参数,且拥有RS232串行接口,数据可存储并上传PC机打印输出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 仪表交直流两用, 内置可充电锂电池,可陆续工作4幼时,功耗幼于4W。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要技术个性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100%; padding:0px; width:721px; word-break:inherit">
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系QQ:2414087861
联系邮箱:3489131599@qq.com
传真:86-021-51714615
联系地址:上海
扫一扫 微信征询
©2026 上2恍嗲樵档缙萍加邢薰 版权所有 登记号:沪ICP备16026206号-18 技术支持:智慧城市网 sitemap.xml 总接见量:283961 治理登陆