
| 品牌 | 不朽情缘电气 |
|---|
ZY5018/5068 手持数字选频电平表/电平振荡器这是一套既精密又便于携带的现场测试仪表。不仅合用于通讯系统对基带个性的测试,出格合用于电力载波通讯设备和电力;じ咂低返牡魇浴⒖鳌⑹鼗げ馐,以及大专院校有关专业的讲授和尝试。仪表选取 ARM 微拥有自动电平校准、自动量程切换、 AFC 频率自动跟踪、急剧自动搜索、近端同步丈量、远端双机自动对测、阻抗丈量、杂音丈量等职能。}
ZY5018/5068 手持数字选频电平表/电平振荡器
上2恍嗲樵档缙萍加邢薰
| 简述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 这是一套既精密又便于携带的现场测试仪表。不仅合用于通讯系统对基带个性的测试,出格合用于电力载波通讯设备和电力;じ咂低返牡魇浴⒖鳌⑹鼗げ馐,以及大专院校有关专业的讲授和尝试。仪表选取 ARM 微功耗、高机能微处置芯片技术,3.5 〞彩色 LCD 显示,全中文菜单式界面,数字键盘式操作,内置可充电锂电池,交 / 直流供电。使得仪器体积幼,沉量轻,职能*,机能不变,显示清澈,操作极度轻便。丈量数据自动存贮,能够在本机查问,也能够通过 USB 口下载到 U 盘,传输到 PC 机处置或打印报表。仪表拥有自动电平校准、自动量程切换、 AFC 频率自动跟踪、急剧自动搜索、近端同步丈量、远端双机自动对测、阻抗丈量、杂音丈量等职能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 仪表发信电平: -77.9dB ~ +20dB ,拥有优良的频响和电平不变度,输出纯度*,是梦想的高质量信号源。输出口设有自动;さ缏,不会因强信号灌入而败坏输出电路,出格合用于继电;じ咂凳铡⒎⑿呕馐。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 仪表工作频率丈量领域: 200Hz ~ 1700kHz ,蕴含从话路到 300 路群路的全数频段,分辨率 1Hz ,频率精度± 1 × 10 - 6 ± 1Hz 。频率调节全数字化,操作轻便。频率增量调节用户自由选择,zui幼步进 1Hz 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 电平自动校准: 随时校对分歧丈量带宽 0dB 电平。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 电平丈量领域: - 90dB ~ +50dB , 分辨率 0.01dB 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 自动单元切换: dB/dBm/mV 三种丈量单元按单元键自动切换,直接显示测试了局而不用推算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | AFC 职能: 能够全频段长功夫跟踪被测信号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 急剧自动搜索: 自动寻找未知信号, 急剧正确地丈量未知信号的电和善频率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 选频丈量: 拥有 25Hz 和 1.74kHz 两种带宽,优良的选择性以及很低的固有失真,使电平表不仅仅作电和善串杂音丈量,也可作波形分析。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 近端同步丈量、远程双机自动对测: 自动丈量载波通路,高频;ね返牡缙健⑺ゼ酢⒎蹈鲂浴⒑獬猎右簟⑾呗纷杩沟雀咂挡问闪。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 阻抗丈量: 载波通路线路阻抗丈量,可直读阻抗模值 20 Ω~ 1200 Ω,显示辩白率 0.1 Ω。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 杂音丈量: 设有点频和自动(扫频)丈量两种方式,自动丈量的了局直读并自动存储。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 另表,由于电平表的高电平输入可达 +50dB ,共同各类输入、输出阻抗合用于和通讯设备进行匹配丈量;高电平丈量输入阻抗≈ 30k Ω,合适于作跨接丈量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气机能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100%; padding:0px; width:721px; word-break:inherit">
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械结构机能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100%; padding:0px; width:721px; word-break:inherit">
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZY5018 手持选频电平重要技术个性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100%; padding:0px; width:721px; word-break:inherit">
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZY5068 手持电平振荡器重要技术个性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100%; padding:0px; width:721px; word-break:inherit">
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系QQ:2414087861
联系邮箱:3489131599@qq.com
传真:86-021-51714615
联系地址:上海
扫一扫 微信征询
©2026 上2恍嗲樵档缙萍加邢薰 版权所有 登记号:沪ICP备16026206号-18 技术支持:智慧城市网 sitemap.xml 总接见量:283961 治理登陆