
| 品牌 | 不朽情缘电气 |
|---|
CPD15QA四支点平衡沉电动叉车
※结构紧凑,幼巧矫捷
※座驾舒服方便
沉型设计,结构紧对付理
※造动矫捷安全靠得住,行动快捷有力
※适合中幼货场、仓库作业
个性 | 产品型号 |
| CPD15QA | |||
驱动大局 |
| 电动 | ||||
驾驶方式 |
| 座驾式 | ||||
额定载沉 | Q | kg | 1500 | |||
载荷中心 | C | mm | 500 | |||
根基尺寸 | 总长 | L | mm | 2937 | ||
总宽 | b | mm | 1070 | |||
总高 | H2 | mm | 2140 | |||
起升高度 | H | mm | 3000 | 4500 | ||
作业时zui大高度 | H1 | mm | 4030 | 5530 | ||
自由提升高度 | H3 | mm | 150 | 1135 | ||
货叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 900×100×35 | |||
货叉表宽 | b1 | mm | 200~950 (可调) | |||
zui幼离地间隙 | m1 | mm | 110 | |||
门架倾角 | α/β | ° | 6/12 | 3/6 | ||
前悬距 | X | mm | 417 | 432 | ||
后悬距 | X’ | mm | 332 | |||
转弯半径 | Wa | mm | 1850 | |||
机能 | 行驶速度 | 满载 | km/h | 13 | ||
空载 | km/h | 15 | ||||
提升速度 | 满载 | mm/s | 300 | 230 | ||
空载 | mm/s | 400 | 310 | |||
降落速度 | 满载 | mm/s | 400 | |||
空载 | mm/s | 385 | ||||
爬坡能力 | % | 15/20 | ||||
造动方式 |
| 液压造动 | ||||
电机 | 驱动电机功率 | KW | 5.0 | |||
起升电机功率 | KW | 6.3 | ||||
转向电机功率 | KW | 0.75 | ||||
蓄电池容量/电压 | Ah/V | 400/48 | ||||
沉量 | 自沉(不含电池) | kg | 3100 | 3200 | ||
电池沉量 | kg | 750 | ||||
联系QQ:2414087861
联系邮箱:3489131599@qq.com
传真:86-021-51714615
联系地址:上海
扫一扫 微信征询
©2026 上2恍嗲樵档缙萍加邢薰 版权所有 登记号:沪ICP备16026206号-18 技术支持:智慧城市网 sitemap.xml 总接见量:283961 治理登陆