| 温度 |
| 温度丈量领域 | -10 °C 至 +250 °C(14 °F 至 482 °F) |
| 温度丈量精度 | ±2°C 或温度读数的 ±2%,取测试了局较大者(额定为 25 °C) |
| 屏显发射率校对 | 有 |
| 屏显反射布景温度赔偿 | 有 |
| 成像机能 |
| 图像捉拿频率 | 8 Hz |
| 探测器类型 | 未冷却的超薄热电陶瓷 |
| 红表光谱带 | 6.5 µm 至 14 µm(长波) |
| 视场 | 20° X 20° |
| 图像演示 |
| 调色板 | 铁红色、彩虹色、彩虹高对比度、灰阶和反向灰阶。 |
| 级别和领域 | 自动 |
| 视图选项 | 25% 步长的全红表到全视觉的视觉和红表混合。 |
| 热点和冷点跟踪 | 有 |
| 图像捉拿和数据存储 |
| 图像捉拿 | 图像将冻结,以便在保留前查看。 |
| 存储介质 | 4 GB 微型 SD 卡(可存储 10000 多个图像)。 |
| 文件体式 | 保留至 SD 卡的 .is2 体式。当导入至 SmartView® 汇报软件时,用户可创建专业汇报或将图像以多种体式导出(BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 和 TIFF)。 |
| 内存查看 | 滚动所有已保留的图像并在屏幕上查看。 |
| 通用技术指标 |
| 工作温度 | -10 °C 至 +45 °C(14 °F 至 113 °F) |
| 存放温度 | -20 °C 至 +60 °C(-4 °F 至 140 °F) |
| 相对湿度 | 10 % 至 90 %,非冷凝 |
| 显示屏 | 对角线 2.2 |
| 节造和调节 | 选择调色板 用户可选温度标 (°F/°C) 功夫/日期设置 发射率选择 反射布景温度赔偿 |
| 软件 | SmartView® 分析和汇报软件。 |
| 电池 | 4 节 AA 电池 |
| 电池使用功夫 | 8 幼时 |
| 省电职能 | 闲置 10 分钟后断电。 |
| 电磁兼容性 | CE EN61326-1:2006 |
| US FCC | CFR47: 2009 A 类。第 15 部门 B 子部门。 |
| 掉落 | MIL-PRF-28800F;2 类,第 4.5.5.4.2 部门;30cm |
| 尺寸(高 x 宽 x 长) | 21 cm x 7.5 cm x 5.5 cm (8.3 in x 3 in x 2.2 in) |
| 沉量(含电池) | 385g (13.5 oz) |
| 保建期 | 2 年 |