
| 品牌 | 不朽情缘电气 |
|---|
产品描述
红表线测温仪OT852 产品介绍:
·-50℃--500℃
·物距比:12:1
红表线测温仪OT852 测温领域 | -50℃~500℃ |
测温精确度 | ±2%or±2℃ |
℃/℉温度单元转换职能 | √ |
丈量距离比率 | 8:1 |
数据维持显示职能 | √ |
自动关机职能 | √ |
红表线测温仪OT852 低电显示职能 | √ |
背鲜明示选择职能 | √ |
镭射指标显示选择职能 | √ |
发射率 | 0.95固定发射率 |
响应功夫和响应时长 | 500ms&(8-14)um |
沉复性 | ±1%or±1℃ |
供电 | 9伏碱性电池 |
LCD尺寸 | 37﹡35mm |
产品色彩 | 深灰+红 |
产品净沉 | 170克 |
产品尺寸 | 175﹡100﹡49mm |
包装方式1(中国) | 彩盒包装 |
尺度表箱容量 | 20 |
尺度表箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm |
联系QQ:2414087861
联系邮箱:3489131599@qq.com
传真:86-021-51714615
联系地址:上海
扫一扫 微信征询
©2026 上2恍嗲樵档缙萍加邢薰 版权所有 登记号:沪ICP备16026206号-18 技术支持:智慧城市网 sitemap.xml 总接见量:283961 治理登陆