
| 品牌 | 不朽情缘电气 |
|---|
OT-880红表测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处置、显示输出等部门组成。光学系统汇聚其视场内的指标红表辐射能量,视场的大幼由测温仪的光学零件及其地位确定。红表能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号。该信号经过放大器和信号处置电路,并依照仪器内疗的算法和指标发射率校对后转变为被测指标的温度值。
| LCD显示屏 | 31/2数字式带背光源液晶显示屏 | |
| 人体皮肤表表温度丈量领域 | 30℃~45℃ | 示值允许误差:±0.3℃ |
| 物体表表温度丈量领域(合用于冷库,食品,塑料,机械加工等) | -50℃~200℃ | -50℃~-20℃示值允许误差:±4℃ |
| -20℃~200℃示值允许误差:±2℃ | ||
| 测温响应功夫 | OT-880红表线测温仪<1s | |
| 警示响应功夫 | <2s | |
| 温度显示辩白率 | 0.1℃ | |
| 测温沉复率 | ≤0.2℃ | |
| 发射率设置 | 固定0.98 | |
| 丈量距离 | ≤10cm | |
| 丈量人体皮肤表表温度部位 | 额头正中央 | |
| 预设警示温度值 | 36.5℃ | |
| 预设警示温度建改值 | ±0.4℃ | |
| 预设警示温度建改值的环境前提 | 23℃,60%RH | |
| 梦想使用环境温度 | 16℃~32℃ | |
| 存储运输温度 | -20℃~60℃ | |
| 梦想使用环境相对湿度 | (20-80)%RH,(30℃时) | |
| 存储运输相对湿度 | ≤90%RH,(40℃时) | |
| 二极管激光器 | 输出<1mVV,波长630~670nm,2级(II)激光器 | |
| 红表线光谱响应 | 6~14um | |
| 自动关机 | 7秒钟后自动关机 | |
| 电源提供 | 9V电池,NEDA 1604A or IEC 6LR61 | |
| 沉量 | 180g | |
| 尺寸 | 82*41.5*160mm | |
| 合用场所 | ||
联系QQ:2414087861
联系邮箱:3489131599@qq.com
传真:86-021-51714615
联系地址:上海
扫一扫 微信征询
©2026 上2恍嗲樵档缙萍加邢薰 版权所有 登记号:沪ICP备16026206号-18 技术支持:智慧城市网 sitemap.xml 总接见量:283961 治理登陆