
| 品牌 | 不朽情缘电气 |
|---|
ES2010双钳数字相位伏安表专为现场丈量电压、电流、功率、功率因数及频率、相位而设计的一种高品质、多职能、高精度、智能化、便携手持式丈量仪器。宽泛利用于电能计量、用电查抄、电力稽查、装表接电和继电;ぁ⒉疃觳狻⑵舳匝椤⒐た笃笠悼蒲性盒5炔棵。仪表测试精准、急剧、简捷、不变靠得住等特点。
除了可能直接丈量互换电压值、互换电流值,电压之间、电流之间及电压与电流之间的相位和工再三率表,还具备其它丈量判断职能,对感性电流、容性电路的判断,查抄变压器接线组别,查抄电能表是否接线正确,是把握电力使用情况,进行二次回路查抄的梦想仪表。
由主机、电流钳、测试线、组成,同时存储500组数据,并具罕见据静态保留职能。拥有汗青数据读取、查阅、保留、报表、打印等职能。
ES2010双钳数字相位伏安表
1、量程及精度误差
| 类 别 | 量 程 | 分辨率 | 根基误差 |
| 电 压 | AC 0.00V~600V | 0.01V | ±(1.5%rdg+3dgt) |
| 电 流 | AC 0.0mA~20.0A | 0.1mA | ±(1.5%rdg+3dgt) |
| 相 位 | 0.0°~360° | 0.1° | ±1° |
| 频 率 | 45Hz~65Hz | 0.01Hz | ±0.5Hz |
2、通惯例格
| 型号 | ES2010 |
| 功 能 | 同时丈量两路互换电压、电流、电压间相位、电流间相位、电压电流间相位、频率,判断变压器接线组别、感性、容性电路,测试二次回路和母差;は低,读出差动;じ髯镃T之间的相位关系,查抄电度表的接线正确与否,检建线路设备等 |
| 电 源 | DC9V碱性干电池 |
| 功 耗 | 开启背光灯zui大耗电30mA,电池陆续工作12幼时以上 |
| 显示模式 | LCD显示,60×40mm |
| 仪表尺寸 | 长宽厚:192*92.5*36mm |
| 电压量程 | AC 0.00V~600V |
| 电流量程 | AC 0.0mA~20.0A |
| 相位量程 | 0.0°~360.0° |
| 频率量程 | 45.00Hz~65.00Hz |
| 分辨率 | 电压:AC 0.01V |
| 电流:AC 0.1mA | |
| 相位:0.1° | |
| 频率:0.01Hz | |
| 检测速度 | 约2秒/次 |
| 数据维持 | 测试中按HOLD键维持数据,“H”符号显示 |
| 自动关机 | 开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池亏损 |
| 背光职能 | 适合阴暗场所及夜间使用 |
| 电压检测 | 当电池电压低于5.2V时,电池电压低符号显示,提醒实时充电 |
| 仪表质量 | 主机:362g(装上电池) |
| 尖嘴形电流钳:170g×2 | |
| 测试线:250g | |
| 测试线长度 | 1.5m |
| 电流钳线长 | 2m |
| 工作温湿度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
| 存放温湿度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
| 输入阻抗 | 测试电压输入阻抗为:1MΩ |
| 耐 压 | 仪表线路与表壳间耐受1000V/50Hz的正弦波互换电压历时1分钟 |
| 绝 缘 | 仪表线路与表壳之间≥100MΩ |
| 结 构 | 表壳绝缘 |
| 适合安规 | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,传染等级2 |
| 型号 | ES2010 | ES2010E | ES2000 |
| 电流钳CT数量 | 2 | 2 | 3 |
| 电压量程 | 0.00V~600V | 0.00V~600V | 0.00V~600V |
| 电流量程 | 0.0mA~20.0A | 0.0mA~20.0A | 0.0mA~20.0A |
| 相位量程 | 0.0°~360.0° | 0.0°~360.0° | 0.0°~360.0° |
| 频率测试职能 | ● | ● | ● |
| 相序批示职能 | ○ | ○ | ● |
| 矢量图 | ○ | ○ | ● |
| 有功功率测试 | ○ | 0.0W~12.0kW | 0.0W~12.0kW |
| 无功功率测试 | ○ | 0.0VAR~12.0kVAR | 0.0VAR~12.0kVAR |
| 视在功率测试 | ○ | 0.0VA~12.0kVA | 0.0VA~12.0kVA |
| 功率因数 | ○ | -1.000~1.000 | -1.000~1.000 |
| 数据存储 | ○ | 500组 | 500组 |
| 全自动换档 | ○ | ● | ● |
| USB数据上传 | ○ | ● | ● |
| 充电职能 | ○ | ● | ● |
| 电池电压低批示 | ● | ● | ● |
| 自动关机 | ● | ● | ● |
| 背光 | ● | ● | ● |
○空心暗示没有
●实心暗示有
| 相位伏安表 | 1台 |
| 电流钳 | 2个 |
| 监控软件(光盘) | 1张 |
| 仪表箱 | 1个 |
| 测试线 | 4条(红、黑各两条) |
| 9V电池 | 1个 |
| 充电器 | 1个 |
| 说明书、保用证 | 1份 |
| 1个 | |
| 说明书、保用证 | 1份 |
联系QQ:2414087861
联系邮箱:3489131599@qq.com
传真:86-021-51714615
联系地址:上海
扫一扫 微信征询
©2026 上2恍嗲樵档缙萍加邢薰 版权所有 登记号:沪ICP备16026206号-18 技术支持:智慧城市网 sitemap.xml 总接见量:283961 治理登陆