
| 品牌 | 不朽情缘电气 |
|---|
ETCR6200直流互换钳形漏电流表
一.产品简介
又称汽车漏电流钳表、汽车暗电流钳表、汽车启动电流测试仪、汽车充电电流测试仪等,是专为在线丈量600V及以下直流、互换漏电流、电流而精心设计造作,出格适合丈量汽车暗电流、漏电流、启动电流,选取CT及数字集成技术,非接触丈量,无需断开线路,急剧、安全、靠得住。仪表体积幼、精度高、抗滋扰能力强、全自动换档。合用于汽车漏电流急剧检测、功耗电流检测,能急剧查找如线束断裂漏电、电器逃电、线路搭铁等故障,丈量马达启动电流、发电机充电电流等。宽泛合用于汽车维建、汽车出厂检测、汽车配件出产检测、电信机房电流检测、电力检建、形象、油田检测等。
仪表拥有峰值维持、数据维持、数据存储等职能,建设RS232接口、通讯线和监控软件,能够通过电脑在线实时监控与汗青查问,动态显示,有zui大、zui幼、均匀值批示,拥有报警值设定及报警批示、汗青数据读取、保留、打印等职能。
ETCR6200直流互换钳形漏电流表
ETCR钳形电流表型号类别:
型 号 | 名 称 | 量 程 | 辩白率 | 钳口尺寸 |
ETCR6000 | 钳形交直流漏电流表 | AC/DC 0mA~60.0A | 1mA | φ7mm |
ETCR6100 | 钳形交直流电流表 | AC/DC 0.0A~1000A | 0.1A | 30×35mm |
ETCR6200 | 钳形交直流漏电流表 | AC/DC 0mA~60.0A | 1mA | 25×30mm |
ETCR6300 | 钳形漏电流表 | AC 0.000mA~60.00A | 1uA | |
ETCR6300D | 钳形直流漏电流表 | DC 0.0mA~6.0A | 0.1mA | |
ETCR6500 | 钳形漏电流表 | AC 0.00mA~300.0A | 0.01mA | 35×40mm |
ETCR6600 | 钳形漏电流表 | AC 0mA~600A | 1mA | |
ETCR6800 | 钳形漏电流表 | AC 0.00mA~1200A | 0.01mA | φ68mm |
ETCR6800D | 钳形交直流电流表 | AC 0.0A~1000A;DC0.0A~2000A | 0.1A |
二.技术规格
功 能 | 交直流漏电流、电流丈量,汽车直流暗电流、漏电流、启动电流丈量 |
电 源 | 碱性干电池 6LR61 9V,陆续使用30幼时 |
量 程 | 0mA~60.0A AC/DC |
分 辨 力 | 1mA AC/DC |
精 度 | ±2%rdg±5dgt(23℃±5℃,75%rh以下) |
仪表质量 | 180g(含电池) |
仪表尺寸 | 高宽厚:175mm×70mm×38mm |
钳口尺寸 | 25mm×30mm(可钳导线表径) |
LCD尺寸 | 35mm×21.5mm;显示域:32mm×15mm |
采样速度 | 2次/秒 |
显示模式 | 4位LCD显示 |
测试方式 | 钳形CT,非接触丈量 |
频率响应 | 互换:45Hz~400Hz |
通讯接口 | 拥有RS232接口,存储数据能够上传电脑,保留打印 |
通讯参数 | 波特率9600,数据位8,终场位1,校验位NONE |
数据存储 | 99组,闪动显示“FULL”符号暗示存储已满 |
数据维持 | 数据维持职能:“DH”符号显示 |
峰值维持 | 峰值捕获维持职能,测试中长按HOLD键显示峰值 |
溢出显示 | 超量程溢出职能:“OL A”符号显示 |
极性批示 | 直流电流检测时自动鉴别,显示“-”号 |
自动关机 | 开机5分钟后,仪表自动关机,以降低电池亏损 |
电池电压 | 当电池电压降到7.2V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池 |
工作电流 | 10mA |
导线地位 | 被检测导线处于钳口中心地位 |
线路电压 | 600V及以下线路测试 |
工作温湿度 | -10℃~50℃;80%rh以下 |
极限温度误差 | -10℃~0℃及40℃~50℃,误差zui大增长2%rdg |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
绝缘强度 | AC 3700V/rms(铁心与盒之间) |
适合安规 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、传染等级2、CAT Ⅲ(600V) |
换 档 | 全自动切换 |
随机附件 | 钳表:1件;RS232通讯线:1条;软件光盘: 1件;电池6LR61 9V:1个;工具包:1件 |
三. 现场利用

联系QQ:2414087861
联系邮箱:3489131599@qq.com
传真:86-021-51714615
联系地址:上海
扫一扫 微信征询
©2026 上2恍嗲樵档缙萍加邢薰 版权所有 登记号:沪ICP备16026206号-18 技术支持:智慧城市网 sitemap.xml 总接见量:283961 治理登陆