
| 品牌 | 不朽情缘电气 |
|---|
TES-1700 数字接地电阻计丈量领域和精确度
| 功 能 | 范 围 | 正确度 | 过载; |
| 大地电压 | 0 ~ 399.9V (50Hz, 60Hz) | ± (1%位数+4位数) | 400Vrms / 1 分钟 |
| 接地电阻 | 0 ~ 39.99 W | ± (2%位数+0.2 W ) | 250Vrms / 10 秒 |
| 0 ~ 399.9 W | ± (2%位数+3位数) | ||
| 0 ~ 3999 W |
TES-1700 接地电阻测试仪电池耗电
| 檔 柆 | 丈量 |
| 40 W / 400 W /4000 W | 58mA |
| Earth v | 22mA |
TES-1700 数字接地电阻计通惯例格
| 安全规范 | 设计切合IEC1010-1 、 IEC 61557 |
| 显示 | 3 3/4 位液晶显示及zui大读值3999. |
| 绝缘阻抗 | 当丈量时加500VDC,在电路和表壳间拥有大于5MΩ的绝缘阻抗 |
| 招架电压 | 在电路与表壳间拥有3700CV AC/ 1 分钟招架电压 |
| 自动关机 | 约3分钟 |
| 尺寸 | 190(长) x 140(宽) x 77(高)mm |
| 沉量 | 3000V AC for 1 分钟 |
| 电源 | 8 x 1.5V " AA " 电池 |
| 沉量 | 约800公克 (蕴含电池) |
| 过载批示 | LCD显示 " " 符号 |
| 操作温度和湿度 | 0℃ 到 40℃ (32℉ 到 104℉) , 80% RH 以下 |
| 贮存温度和湿度 | -10℃ to 60℃ (14℉ to 140℉) , 70% RH 以下 |
| 附件 | 辅助测试引线→ 1组 , 辅助接地钉→ 2支 , 吊带→1条 , 电池 "AA" 或相称的→ 8个 |
联系QQ:2414087861
联系邮箱:3489131599@qq.com
传真:86-021-51714615
联系地址:上海
扫一扫 微信征询
©2026 上2恍嗲樵档缙萍加邢薰 版权所有 登记号:沪ICP备16026206号-18 技术支持:智慧城市网 sitemap.xml 总接见量:283961 治理登陆