
PC36 c直流电阻测试仪是一种由高不变精密恒流源、带自校的高精度数字电压表和CPU微处置器组成的5位半台式数字式直流电阻测试仪,其丈量了局用6位VFD荧鲜明示。该仪器拥有价值便宜、丈量精度高、机能稳、使用方便等特点,它合用于丈量各类电线、电缆的电阻值、各类线圈、电动机(100W以下)、变压器绕组的电阻(100W以下),出格是拥有自校职能(用户备用BZ3尺度电阻,就能够校准),提高仪器的精度,省去了操作人员的送检功夫。因而该仪器宽泛利用工厂、科研单元的工作场地和尝试室。

2.1 使用前提:
2.1.1环境温度:20±5℃(校准温度:20±1℃)
2.1.2相对湿度:不大于75%RH
2.1.3供电电源:220V±10%,50Hz±1Hz
2.1.4无剧烈震荡和机械冲击
2.1.5环境周围无强电磁场滋扰
2.1.6空气中不含侵蚀气体、尘埃和有害杂质
2.1.7透风前提优良
2.1.8总技术指标
型号 | PC36c直流电阻测试仪 | ||||
丈量领域 | 0.001μΩ-200Ω七档量程 | ||||
*幼分辨力 | 0.001μΩ | ||||
量程 | 丈量领域 | 分辨力 | 测试电流(可换向) | 正确度等级 | 电流倍率 |
200μΩ | 0-199.999μΩ | 0.001μΩ | ±10A | 0.2% | 0.707/1/1.414 |
2 mΩ | 0-1.99999mΩ | 0.01μΩ | ±10A | 0.1% | 0.707/1/1.414 |
20 mΩ | 0-19.9999mΩ | 0. 1μΩ | ±1A | 0.05% | 0.707/1/1.414 |
200 mΩ | 0-199.999mΩ | 1μΩ | ±0.1A | 0.05% | 0.707/1/1.414 |
2Ω | 0-1.99999Ω | 10μΩ | ±0.01A | 0.05% | 0.707/1/1.414 |
20Ω | 0-19.9999Ω | 100μΩ | ±1 mA | 0.05% | 0.707/1/1.414 |
200Ω | 0-199.999Ω | 1mΩ | ±0.1mA | 0.05% | 0.707/1/1.414 |
显示 | 5½ 荧鲜明示 | ||||
电源 | 220V供电 功耗25W | ||||
尺寸 | (W)450 mm×(H)150 mm×(D)400mm | ||||
温度赔偿 | 15.0℃~25.0℃ | ||||
沉量 | 7kg | ||||
2.2 量程、丈量领域、分辨力及根基误差
产品在尺度前提(20±1℃)下切合表 1划定
表 1(温度赔偿开关置断)
量程 | 丈量领域 | 分辨力 | 测试电流 | 根基误差 |
200μΩ | 199.999μΩ | 0.001μΩ | 10A |
|
2mΩ | 1.99999mΩ | 0.01μΩ | 10A |
|
20mΩ | 19.9999mΩ | 0.1μΩ | 1A | ±(0.05%读数值+3字) |
200mΩ | 199.999mΩ | 1μΩ | 0.1A | |
2Ω | 1.99999Ω | 10μΩ | 10mA | ±(0.05%读数值+3字) |
20Ω | 19.9999Ω | 100μΩ | 1mA | |
200Ω | 199.999Ω | 1 mΩ | 0.1 mA | ±(0.05%读数值+3字) |
2.3 温度的影响
产品在(20±5℃)前提下,误差如表 2所示
表 2(温度赔偿开关置断)
量程 | 丈量领域 | 分辨力 | 测试电流 | 根基误差 |
200μΩ | 199.999μΩ | 0.001μΩ | 10A |
|
2mΩ | 1.99999mΩ | 0.01μΩ | 10A | ±(0.2%读数值+3字) |
20mΩ | 19.9999mΩ | 0.1μΩ | 1A | ±(0.1%读数值+3字) |
200mΩ | 199.999mΩ | 1μΩ | 0.1A | ±(0.05%读数值+3字) |
2Ω | 1.99999Ω | 10μΩ | 0.01A | |
20Ω | 19.9999Ω | 100μΩ | 1mA | |
200Ω | 199.999Ω | 1 mΩ | 0.1mA |
如用BZ3尺度电阻进行现场标定,PC36c的精度能够大大提高
2.4 温度冈蹲泱差
产品在偏离20±1℃的情况下工作,环境温度每千变万化10℃所引起的冈蹲泱差应不超出根基误差值。
2.5 倍功率的影响(×0.707I、×1.414I)
产品在(20±5℃)前提下,误差如表 2所示
表 2(温度赔偿开关置断)
量程 | 丈量领域 | 分辨力 | 测试电流 | 根基误差 |
200μΩ | 199.999μΩ | 0.001μΩ | 10A |
|
2mΩ | 1.99999mΩ | 0.01μΩ | 10A | ±(0.2%读数值+10字) |
20mΩ | 19.9999mΩ | 0.1μΩ | 1A | ±(0.1%读数值+10字) |
200mΩ | 199.999mΩ | 1μΩ | 0.1A | ±(0.05%读数值+10字) |
2Ω | 1.99999Ω | 10μΩ | 0.01A | |
20Ω | 19.9999Ω | 100μΩ | 1mA | |
200Ω | 199.999Ω | 1 mΩ | 0.1mA |
2.6 极性、量程过载批示
2.6.1在电阻丈量时不显示极性
2.6.2当输入电阻值超过仪表丈量领域时仪表显示 <LCE>
2.7 采样速度:2~3次/s
2.8 亏损功率:≤30W
2.9 沉量:≤7kg
联系QQ:2414087861
联系邮箱:3489131599@qq.com
传真:86-021-51714615
联系地址:上海
扫一扫 微信征询
©2026 上2恍嗲樵档缙萍加邢薰 版权所有 登记号:沪ICP备16026206号-18 技术支持:智慧城市网 sitemap.xml 总接见量:283961 治理登陆